Size guide

This table offers an approximate conversion of the size you find on the label of each item into the different Country sizing standards. If you require more information or assistance in choosing the right size for you, feel free to contact our Customer Care.

Ready to Wear

Including: dresses, knitwear, tops, shirts, trousers and skirts.

INTERNATIONAL XS S S-M M M-L L L-XL XL
IT/JP 36 38 40 42 44 46 48 50
JP 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 4 6 8 10 12 14 16 18
FR/BE 32 34 36 38 40 42 44 46
BELGIUM 32 34 36 38 40 42 44 46
DE/AT/NL/CH 30 32 34 36 38 40 42 44
SPAIN 36 38 40 42 44 46 48 50
AUSTRIA 30 32 34 36 38 40 42 44
NETHERLANDS 30 32 34 36 38 40 42 44
SWITZERLAND 30 32 34 36 38 40 42 44
US/CA 00 02 04 06 08 10 12 14
CANADA 00 02 04 06 08 10 12 14
MX 24 26 28 30 32 34 36 38

WAIST SIZES

INTERNATIONAL XXS XS S S-M M M-L L L-XL XL XXL
WAIST SIZES 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
IT/JP 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
JP 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
FR/BE 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
BELGIUM 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
DE/AT/NL/CH 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
SPAIN 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
AUSTRIA 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
NETHERLANDS 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
SWITZERLAND 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
US/CA X0 0 2 4 6 8 10 12 14 16
CANADA X0 0 2 4 6 8 10 12 14 16
MX 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Shoes

IT/JP 35 36 37 38 39 40 41 42
FR/BE 35 36 37 38 39 40 41 42
SPAIN 35 36 37 38 39 40 41 42
DE/AT/NL/CH 35 36 37 38 39 40 41 42
UK 2 3 4 5 6 7 8 9
US/CA 5 6 7 8 9 10 11 12
JP 22.5 23 24 25 25.5 26 26.5 -

Gloves

INTERNATIONAL S M L XL
GLOVE SIZE 7 7.5 8 8.5

Hats

INTERNATIONAL S M L
HEAD CIRCUMFERENCE (in) 22 22.4 22.8
HEAD CIRCUMFERENCE (cm) 56 57 58